为深入贯彻落实“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动的部署要求,切实推动市委、市政府重大决策、重点工作落实落地,接受社会各界和干部群众监督,我市建立了公开亮屏监督机制,对重点项目进展情况和重点中心工作实行“亮屏”和媒体定期双公开,一季一通报、一年一观摩,赛成绩、比进展,有效传导压力、增强动力,切实营造比学赶超的浓厚氛围。
5月中旬,公布了全市第一季度全市重点项目建设、招商引资、实际使用外资、惠民实事任务落实等重点工作进展情况。按照工作计划和安排,现将“工业强市、产业兴市”第一季度考核结果、“双十镇”第一季度考核结果予以公布。
各区(市)枣庄高新区“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动第一季度考核结果
区(市) | 总得分 | 排名 |
滕州市 | 114.81 | 1 |
枣庄高新区 | 103.40 | 2(折算) |
市中区 | 102.15 | 2 |
台儿庄区 | 94.43 | 3 |
薛城区 | 90.82 | 4 |
峄城区 | 89.90 | 5 |
山亭区 | 85.82 | 6 |
备注:一季度考核指标共计173分。
各产业链及责任单位“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动第一季度考核结果
产业链类别 | 责任单位 | 专项考核 | 招商考核 | ||
总得分 | 排名 | 总得分 | 排名 | ||
新型商贸 物流 | 市商务局 | 39.31 | 1 | 15.83 | 2 |
高质高效 农业 | 市农业农村局 | 36.57 | 2 | 15.25 | 3 |
新材料 | 市科技局 | 34.95 | 3 | 17.50 | 1 |
高端装备 | 市工业和信息化局 | 34.50 | 4 | 11.00 | 7 |
高端化工 | 34.19 | 5 | |||
新医药 | 市卫生健康委 | 31.37 | 6 | 13.42 | 5 |
新能源 | 市能源局 | 29.91 | 7 | 11.00 | 7 |
特色文旅 康养 | 市文化和旅游局 | 27.94 | 8 | 15.25 | 3 |
新一代信息技术 | 市大数据中心 | 26.09 | 9 | 11.25 | 6 |
备注:一季度专项考核指标共计40分,招商考核指标共计100分。以专项考核得分排序。
“双十镇”建设(示范镇)第一季度考核结果
区(市) | 示范镇名称 | 总得分 | 排名 |
滕州市 | 木石镇 | 49.72 | 1 |
西岗镇 | 48.82 | 2 | |
东郭镇 | 46.68 | 3 | |
峄城区 | 阴平镇 | 43.55 | 4 |
薛城区 | 邹坞镇 | 40.93 | 5 |
台儿庄区 | 马兰屯镇 | 40.38 | 6 |
市中区 | 税郭镇 | 39.80 | 7 |
山亭区 | 桑村镇 | 39.21 | 8 |
薛城区 | 陶庄镇 | 38.35 | 9 |
市中区 | 西王庄镇 | 35.96 | 10 |
备注:一季度考核的示范镇共10个,考核指标共计60分。